AUSTRIA, REPUBLI
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 5 de periodos anteriores.
Renta fija: 6
Fondos con algún valor
11
2T 2026
Valor de mercado total
15,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 11 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| AUSTRIA, REPUBLI AT0000A324S8 · RFIJA · EUR | 9 |
| AUSTRIA, REPUBLI AT0000A1K9F1 · RFIJA · EUR | 2 |
| AUSTRIA, REPUBLI AT0000A1PEF7 · RFIJA · EUR | 1 |
| AUSTRIA, REPUBLI AT0000A2EJ08 · RFIJA · EUR | 1 |
| AUSTRIA, REPUBLI AT0000A2T198 · RFIJA · EUR | 1 |
| AUSTRIA, REPUBLI AT0000A3T279 · RFIJA · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (5)
AT0000A2QQB6 (4T 2025) · AT0000A1XML2 (2T 2025) · AT0000A28KX7 (2T 2024) · AT0000A3D3Q8 (2T 2024) · AT0000A33LE5 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI | 8,2 M€ | 1,19 % |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI | 3,1 M€ | 1,47 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI | 1,1 M€ | 0,18 % |
| CAIXABANK ITER, FI | 801 mil € | 0,53 % |
| SABADELL BONOS EURO, FI | 622 mil € | 0,21 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI | 328 mil € | 0,13 % |
| ALBUS, FI | 300 mil € | 0,12 % |
| FINACCESS GLOBAL,FI | 200 mil € | 0,48 % |
| CAIXABANK GESTION 60, FI | 150 mil € | 0,13 % |
| CAIXABANK GESTION 30, FI | 150 mil € | 0,16 % |
Y 1 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.