GREENVOLT ENERGIAS
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 10 con algún fondo en 2T 2026 y 11 de periodos anteriores.
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| GREENVOLT ENERGIAS PTGNVKOM0008 · RENTA FIJA · EUR | 11 |
| Greenvolt Energias R PTGNVAOM0000 · RENTA FIJA · EUR | 6 |
| GREENVOLT ENERGIAS PTB46PJM0039 · PAGARE · EUR | 5 |
| GREENVOLT ENERGIAS PTG59KJM0033 · PAGARE · EUR | 3 |
| GREENVOLT ENERGIAS PTGNVGOM0004 · BONO · EUR | 3 |
| Greenvolt Energias R PTG59AJM0035 · PAGARE · EUR | 2 |
| Greenvolt Energias R PTG59BJM0034 · PAGARE · EUR | 2 |
| Greenvolt Energias R PTG598JM0037 · PAGARE · EUR | 1 |
| Greenvolt Energias R PTG59CJM0033 · PAGARE · EUR | 1 |
| Greenvolt Energias R PTG59ZJM0036 · PAGARE · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (11)
PTG593JM0024 (4T 2025) · PTG59OJM0021 (4T 2025) · PTG59XJM0020 (4T 2025) · PTG59YJM0029 (4T 2025) · PTG593JM0016 (2T 2025) · PTG59DJM0016 (2T 2025) · PTG59HJM0020 (2T 2025) · PTG59KJM0025 (2T 2025) · PTG59SJM0019 (2T 2025) · PTB462JM0015 (2T 2024) · PTB46EJM0024 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| GESCONSULT/CORTO PLAZO | 18,9 M€ | 2,67 % |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | 6,3 M€ | 2,57 % |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | 4,9 M€ | 0,74 % |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI | 3,9 M€ | 1,28 % |
| CI CIMS 2026, FI | 991 mil € | 2,30 % |
| CE HORIZON 2027, FI | 991 mil € | 3,49 % |
| CI CIMS 2027, FI | 991 mil € | 3,16 % |
| SANTALUCIA PAGARÉS, FI | 982 mil € | 1,25 % |
| CdE ODS Impact ISR, FI | 682 mil € | 1,36 % |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI | 585 mil € | 1,71 % |
Y 12 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.