LAND HESSEN
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
3
2T 2026
Valor de mercado total
51,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 4 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| LAND HESSEN DE000A1RQEN1 · BONO · EUR | 2 |
| LAND HESSEN DE000A1RQDY0 · BONO · EUR | 1 |
| LAND HESSEN DE000A1RQE26 · BONO · EUR | 1 |
| LAND HESSEN DE000A1RQEK7 · RFIJA · EUR | 1 |
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| ABANCA AHORRO, FI | 51,0 M€ | 5,53 % |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | 507 mil € | 2,70 % |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA | 70 mil € | 3,17 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.