ADASTRA, FI
ADASTRA, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5161
Patrimonio
10,3 M€
+23,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
144
+6 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,15 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,69 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,34 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
50 posiciones · Top 10: 34,4 % · 46 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PGIM Emerging Market IE000C8T09Q7 | 531 mil € | |
| FIERA EMERGING MRKTS IE00BBPLSG61 | 511 mil € | |
| Barings Emerging Mar IE00BG36V039 | 417 mil € | |
| ETF Ishares STOXX IE00B1YZSC51 | 409 mil € | |
| Exane Equity Select LU0719864208 | 348 mil € |
Cargando cartera completa…