ALLOCATION, SICAV, S.A.
ALLOCATION, SICAV, S.A. · PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 103
Patrimonio
823,5 M€
+4,0 % vs. trimestre anterior
Accionistas
528
−21 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,99 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,12 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,17 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
54 posiciones · Top 10: 50,1 % · 46 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 UCITS ET IE00B5BMR087 | 72,1 M€ | |
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS LU1437015735 | 58,1 M€ | |
| SPDR SP 500 ETF (SPYL GR IE000XZSV718 | 56,8 M€ | |
| AMUNDI ULT SHORT B SRI-I FR0011088657 | 47,7 M€ | |
| AMUNDI INDEX EURO AGG SR LU2182388236 | 44,4 M€ |
Cargando cartera completa…