BBVA BOLSA ASIA MF, FI
BBVA BOLSA ASIA MF, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3083
Patrimonio
60,6 M€
+48,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
3152
+363 en el trimestre
Rentab. trimestre
+28,17 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+29,31 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,58 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
9 posiciones · Top 10: 95,6 % · 8 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| NINETY ONE GLOBAL ST LU0345776172 | 10,1 M€ | |
| SCHRODER ISF EMERGIN LU0181495838 | 9,8 M€ | |
| PICTET - ASIAN EQUIT LU0255976721 | 9,1 M€ | |
| AMUNDI MSCI EM ASIA LU1681044480 | 8,8 M€ | |
| INVESCO FUNDS-INVESC LU1775950048 | 7,4 M€ |
Cargando cartera completa…