BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 369
Patrimonio
133,7 M€
−10,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
5938
−452 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,30 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−0,36 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,29 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
174 posiciones · Top 10: 63,8 % · 208 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| CANADA CA135087S471 · 2,750 · 2030-03-01 | 21,6 M€ | |
| UNITED STATES OF AME US91282CLV18 · 1,625 · 2029-10-15 | 17,7 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012G34 · 1,250 · 2030-10-31 | 12,0 M€ | |
| EUROPEAN UNION EU000A4EG021 · 2,500 · 2030-10-14 | 6,6 M€ | |
| GLOBAL EVOLUTION FUN LU1034966249 | 5,0 M€ |
Cargando cartera completa…