CORE ASSETS,SICAV,S.A.
CORE ASSETS,SICAV,S.A. · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2334
Patrimonio
49,2 M€
+4,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
205
−8 en el trimestre
Rentab. trimestre
+7,66 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,20 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,31 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
51 posiciones · Top 10: 41,6 % · 24 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| IIC UBS Core MSCI World UCITS ETF IE000TB15RC6 | 3,3 M€ | |
| IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra) IE00BKS7L097 | 2,6 M€ | |
| IIC UBS Core MSCI World UCITS ETF "A" Acc IE00BD4TXV59 | 2,5 M€ | |
| IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR) IE00BFZMJT78 | 2,4 M€ | |
| IIC AB Low Volatility Equity Portfolio SICAV "S1" LU1306336410 | 1,7 M€ |
Cargando cartera completa…