EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5729
Patrimonio
57,8 M€
+20,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1035
+154 en el trimestre
Rentab. trimestre
—
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,46 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
103 posiciones · Top 10: 20,3 % · 151 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0013286192 · 0,750 · 2028-05 | 1,9 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02612049 · 2,035 · 2026-12-04 | 1,9 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31 | 1,8 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02705074 · 2,526 · 2027-05-07 | 1,5 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02609045 · 2,226 · 2026-09-04 | 994 mil € |
Cargando cartera completa…