GAMMA GLOBAL, FI
GAMMA GLOBAL, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5522
Patrimonio
488,4 M€
+66,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
11.942
+3832 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,55 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,22 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
73 posiciones · Top 10: 32,9 % · 97 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PANORO ENERGY ASA NO0013415786 · 5,125 · 2029-12-11 | 21,8 M€ | |
| KISTOS HOLDING NO0013741843 · 4,937 · 2030-05-18 | 20,0 M€ | |
| KINETICS ADVISERS LL NO0013685131 · 4,937 · 2029-11-13 | 19,3 M€ | |
| NAVIOS SOUTH AMERICA NO0013606418 · 4,437 · 2030-07-14 | 16,4 M€ | |
| KOSMOS ENERGY NO0013712281 · 5,625 · 2031-01-29 | 15,4 M€ |
Cargando cartera completa…