IGVF FI
IGVF FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4421
Patrimonio
1,4 M€
−89,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
89
−5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,84 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−1,53 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,14 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
5 posiciones · Top 10: 34,0 % · 6 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES00000120N0 · 4,90 · 2040-07-30 | 115 mil € | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012932 · 4,20 · 2037-01-31 | 108 mil € | |
| BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012O67 · 3,15 · 2035-04-30 | 100 mil € | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012E69 · 1,85 · 2035-07-30 | 88 mil € | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012I24 · 0,85 · 2037-07-30 | 75 mil € |
Cargando cartera completa…