INVERTOPIA DINAMICA, SICAV, S.A.
INVERTOPIA DINAMICA, SICAV, S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2531
Patrimonio
9,6 M€
−4,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
213
−23 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,05 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,52 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,39 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
70 posiciones · Top 10: 31,5 % · 27 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SIH BrightGate Global Income F LU0942882589 | 525 mil € | |
| MontLake - Alpha Fixed Income IE000C8NA243 | 418 mil € | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fun LU0840158900 | 401 mil € | |
| FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 · 4,75 · 2035-04-25 | 336 mil € | |
| Eleva UCITS Fund - Eleva Absol LU1331972494 | 258 mil € |
Cargando cartera completa…