LORETO PREMIUM GLOBAL, FI
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI · LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5290
Patrimonio
136,3 M€
+11,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
356
+29 en el trimestre
Rentab. trimestre
+15,79 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+10,25 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,12 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
87 posiciones · Top 10: 26,9 % · 107 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU2Z064 · 2,900 · 2036-02-15 | 7,0 M€ | |
| AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA LU2009202107 | 4,4 M€ | |
| VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR US92189F6768 | 4,3 M€ | |
| SANDISK CORP/DE US80004C2008 | 3,9 M€ | |
| CITIGROUP INC US1729674242 | 3,2 M€ |
Cargando cartera completa…