POLAR RENTA FIJA,FI
POLAR RENTA FIJA,FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4426
Patrimonio
509,0 M€
+20,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1621
+301 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,94 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,72 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,26 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
224 posiciones · Top 10: 17,1 % · 256 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012O59 · 2,400 · 2028-05-31 | 17,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31 | 13,5 M€ | |
| REPUBLICA DE ITALIA IT0005692410 · 1,100 · 2028-02-28 | 11,9 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02704093 · 2,488 · 2027-04-09 | 8,3 M€ | |
| BANCO DE CREDITO SOC XS3200187576 · 4,250 · 2032-07 | 6,7 M€ |
Cargando cartera completa…