SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3426
Patrimonio
132,0 M€
+16,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
18.169
+2413 en el trimestre
Rentab. trimestre
+24,92 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+26,31 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,24 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
139 posiciones · Top 10: 41,6 % · 136 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) TW0002330008 | 12,7 M€ | |
| AC.SK HYNIX INC (KRW) KR7000660001 | 9,0 M€ | |
| ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD) IE00BZCQB185 | 8,6 M€ | |
| AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) KR7005930003 | 7,2 M€ | |
| AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW) KR7005931001 | 4,8 M€ |
Cargando cartera completa…