SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 321
Patrimonio
24,9 M€
+1,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
98
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,57 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,32 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
41 posiciones · Top 10: 59,9 % · 23 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| MERCH-FONTEMAR F.I. ES0138914033 | 2,9 M€ | |
| SIGMA INV. HOUSE RF ES0142167008 | 2,9 M€ | |
| SIGMA INV. HOUSE AHO ES0141580003 | 2,3 M€ | |
| ANDORRA INTERNATIONA ES0206022008 · 5,50 · 2036-02-27 | 1,5 M€ | |
| Sigma Inv House FCP LU1091599057 | 1,1 M€ |
Cargando cartera completa…