URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA
URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 355
Patrimonio
4,6 M€
+1,9 % vs. trimestre anterior
Accionistas
132
−6 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,08 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,58 %
Desde dic. 2023 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,41 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2024
44 posiciones · Top 10: 55,1 % · 21 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GLOBAL ALLOCATION, FI ES0116848005 | 687 mil € | |
| TSY INFL IX N/B US912810TE82 · 0,13 · 2052-02-15 | 667 mil € | |
| Vanguard US Treasury 0-1 Year IE00BLRPPV00 | 228 mil € | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity US72201R8337 | 225 mil € | |
| Amundi Euro Liquidity-Rated Sr FR0011307065 | 223 mil € |
Cargando cartera completa…