CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Nº de registro CNMV 161 · Grupo CAJA LABORAL POPULAR
Patrimonio en fondos
8,11 mil M€
2T 2026
Fondos activos
44
Con cartera publicada
Partícipes
551.358
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ISIN ES0181131006 | 1,75 mil M€ | +0,45 % | +0,77 % |
| LABORAL KUTXA AVANT,FI ISIN ES0164735039 | 1,06 mil M€ | +1,79 % | +0,78 % |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI ISIN ES0157073000 | 521,7 M€ | +5,60 % | +3,37 % |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI ISIN ES0119489005 | 398,7 M€ | +4,27 % | +2,62 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI ISIN ES0181133002 | 338,5 M€ | +0,79 % | +0,33 % |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI ISIN ES0158674004 | 301,8 M€ | +10,04 % | +6,01 % |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ISIN ES0142529009 | 250,2 M€ | +22,38 % | +14,47 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI ISIN ES0114890033 | 233,8 M€ | +0,57 % | +0,64 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI ISIN ES0181132004 | 212,9 M€ | +0,64 % | +0,60 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI ISIN ES0183110008 | 212,9 M€ | +1,03 % | +0,48 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI ISIN ES0114984034 | 207,9 M€ | +0,58 % | +0,45 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI ISIN ES0183107004 | 199,7 M€ | +0,49 % | +0,66 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI ISIN ES0156944003 | 198,7 M€ | +0,54 % | — |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI ISIN ES0181135007 | 196,0 M€ | +0,98 % | +0,10 % |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI ISIN ES0157072002 | 177,6 M€ | +9,54 % | +6,48 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI ISIN ES0181134000 | 150,1 M€ | +0,93 % | +0,41 % |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI ISIN ES0156898001 | 126,6 M€ | +1,33 % | +0,59 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI ISIN ES0183108002 | 117,2 M€ | +0,85 % | +0,31 % |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI ISIN ES0141293003 | 110,4 M€ | +1,49 % | — |
| LABORAL KUTXA AHORRO,FI ISIN ES0115466031 | 109,6 M€ | +0,61 % | +0,51 % |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ISIN ES0114812037 | 103,7 M€ | +11,31 % | +8,57 % |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI ISIN ES0181832009 | 103,5 M€ | +2,11 % | +1,21 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI ISIN ES0140611007 | 98,5 M€ | +0,85 % | +0,36 % |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI ISIN ES0156646004 | 97,7 M€ | — | — |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI ISIN ES0183109000 | 97,2 M€ | +0,89 % | +0,30 % |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI ISIN ES0183101007 | 89,3 M€ | +3,93 % | +2,42 % |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI ISIN ES0142531005 | 88,5 M€ | +3,85 % | +2,46 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI ISIN ES0183105008 | 87,0 M€ | +0,36 % | +0,67 % |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ISIN ES0115304034 | 75,2 M€ | +15,34 % | +5,98 % |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI ISIN ES0164734032 | 50,9 M€ | +16,51 % | +11,05 % |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI ISIN ES0115312037 | 48,1 M€ | +1,17 % | +0,36 % |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI ISIN ES0181136005 | 43,1 M€ | +3,98 % | — |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI ISIN ES0157328008 | 40,7 M€ | +12,85 % | +7,31 % |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI ISIN ES0183111006 | 37,5 M€ | +2,64 % | — |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI ISIN ES0157071004 | 36,7 M€ | +8,17 % | +5,47 % |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI ISIN ES0131571004 | 33,8 M€ | +5,14 % | — |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI ISIN ES0125112039 | 23,0 M€ | +0,72 % | +0,70 % |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI ISIN ES0114928031 | 18,8 M€ | +23,43 % | +26,56 % |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI ISIN ES0127961003 | 13,3 M€ | +7,31 % | — |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI ISIN ES0156897003 | 13,1 M€ | +0,32 % | +0,61 % |
| LABORAL KUTXA BOLSA,FI ISIN ES0115467039 | 13,0 M€ | +8,12 % | +8,78 % |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI ISIN ES0147428009 | 12,1 M€ | +0,90 % | +0,49 % |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI ISIN ES0120876000 | 7,8 M€ | +10,91 % | — |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI ISIN ES0115396030 | 6,6 M€ | +18,62 % | +20,37 % |
Fondos sin datos en el último periodo
16 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI (4T 2024) · LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI (4T 2024) · LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI (4T 2025) · LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI (4T 2025) · LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI (4T 2024) · LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI (2T 2025) · LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI (4T 2025) · LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI (2T 2025) · LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI (4T 2024) · LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI (4T 2024) · LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI (4T 2025) · LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI (2T 2025) · LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI (4T 2025) · LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI (4T 2024) · CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI (4T 2023) · LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI (4T 2023)