TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 280 · Grupo TALENTA GESTION SGIIC SA
Patrimonio en fondos
77,3 M€
2T 2026
Fondos activos
8
Con cartera publicada
Partícipes
458
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0162887030 | 18,9 M€ | +11,12 % | +6,28 % |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60 ISIN ES0177119049 | 17,3 M€ | +5,74 % | +4,26 % |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40 ISIN ES0177119031 | 14,9 M€ | +5,02 % | +3,75 % |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO ISIN ES0177119056 | 11,4 M€ | +2,50 % | +3,59 % |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOME SELECTION ISIN ES0177119007 | 5,2 M€ | +1,69 % | +0,73 % |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYSTEMATIC ALLOCATION ISIN ES0177119023 | 4,2 M€ | +15,08 % | +17,62 % |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND ISIN ES0177119064 | 3,3 M€ | — | — |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / EQUITY STRATEGIES ISIN ES0177119015 | 2,2 M€ | +11,90 % | +8,08 % |
Fondos sin datos en el último periodo
8 Internal server error