ERSTE GROUP BANK AG
ISIN AT0000A3RNZ8 BONOS Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
8
2T 2026
Valor de mercado total
9,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
8 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2026
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | 3,0 M€ | 0,89 % |
| FINANCIALS CREDIT FUND, FI | 2,0 M€ | 0,93 % |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 1,2 M€ | 0,01 % |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | 1,2 M€ | 0,08 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | 794 mil € | 0,02 % |
Cargando tenedores y movimientos…