GEBERIT AG
ISIN CH0030170408 ACCIONES Renta Variable Cotizada CHF
Fondos con posición
16
2T 2026
Valor de mercado total
17,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 17
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI | 4,9 M€ | 0,61 % |
| PANZA VALOR, FI | 3,5 M€ | 3,11 % |
| PANZA INVERSIONES, FI | 2,4 M€ | 2,89 % |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI | 2,3 M€ | 1,05 % |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI | 2,3 M€ | 1,45 % |
Cargando tenedores y movimientos…