HENKEL AG & CO KGAA
ISIN DE0006048432 Acciones Renta Variable Cotizada EUR Álvaro MartínezJuan Antonio BertránCayetano Cornet
Fondos con posición
22
2T 2026
Valor de mercado total
34,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
8 / 10
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CARTESIO Y, FI | 9,3 M€ | 2,69 % |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI | 6,1 M€ | 4,78 % |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI | 4,1 M€ | 0,56 % |
| GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY FOR BBVA , FI | 3,5 M€ | 0,30 % |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI | 3,2 M€ | 0,39 % |
Cargando tenedores y movimientos…