PART. UBS RENTA FIJA 0-5, FI (CLASE A)
ISIN ES0124880008 IIC IIC EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
6,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. | 2,3 M€ | 2,21 % |
| CARTEBANC, SICAV S.A. | 1,5 M€ | 4,50 % |
| PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. | 1,1 M€ | 1,39 % |
| CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. | 815 mil € | 4,77 % |
| PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. | 403 mil € | 2,28 % |
Cargando tenedores y movimientos…