PART. UBS CORTO PLAZO FI (CLASE A)
ISIN ES0155598008 IIC IIC EUR
Fondos con posición
14
2T 2026
Valor de mercado total
21,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 7
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| UBS DURACIÓN 0-2, FI | 7,8 M€ | 6,22 % |
| INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. | 6,0 M€ | 3,69 % |
| UBS RENTA FIJA 0-5, FI | 2,1 M€ | 1,17 % |
| JIMINY CRICKET, SICAV, SA | 1,4 M€ | 1,87 % |
| NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | 1,3 M€ | 0,80 % |
Cargando tenedores y movimientos…