Vicat, S.A.
ISIN FR0000031775 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Francisco García ParamésÁlvaro MartínezJuan Antonio BertránCayetano Cornet
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
35,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
6 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| Cobas Selección | 14,3 M€ | 0,99 % |
| Cobas Internacional | 13,3 M€ | 1,16 % |
| CARTESIO Y, FI | 5,4 M€ | 1,56 % |
| Cartesio X | 1,4 M€ | 0,27 % |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI | 1,1 M€ | 1,66 % |
Cargando tenedores y movimientos…