Trigano SA
ISIN FR0005691656 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Luis de BlasJesús DomínguezCarlos Val-Carreres
Fondos con posición
16
2T 2026
Valor de mercado total
29,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 9
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| ARBARIN, SICAV, S.A. | 9,2 M€ | 2,52 % |
| PANZA VALOR, FI | 4,9 M€ | 4,34 % |
| PANZA INVERSIONES, FI | 3,8 M€ | 4,56 % |
| Valentum | 3,4 M€ | 2,27 % |
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | 2,8 M€ | 3,48 % |
Cargando tenedores y movimientos…