BANQUE FED CRED MUTU
ISIN FR0014012P90 Bonos Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
22,1 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI | 9,9 M€ | 0,71 % |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI | 3,2 M€ | 2,43 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | 3,0 M€ | 0,81 % |
| FONPROFIT, FI | 2,8 M€ | 0,72 % |
| PROFIT CORTO PLAZO, FI | 1,2 M€ | 1,17 % |
Cargando tenedores y movimientos…