NOBLE CORP
ISIN GB00BMXNWH07 Acciones Renta Variable Cotizada USD Fernando BernadÁlvaro Guzmán de LázaroIván Martín
Fondos con posición
14
2T 2026
Valor de mercado total
169,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
8 / 7
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| azValor Internacional | 97,8 M€ | 3,15 % |
| Magallanes European Equity | 54,9 M€ | 3,40 % |
| SOIXA, SICAV, S.A. | 11,3 M€ | 1,79 % |
| azValor Blue Chips | 2,2 M€ | 1,94 % |
| INVESTKEY GLOBAL, SICAV, S.A. | 653 mil € | 3,91 % |
Cargando tenedores y movimientos…