PRINCIPAL GLOBAL INV (IRE) LTD
ISIN IE00B2NGJY51 Participaciones IIC EUR
Fondos con posición
21
2T 2026
Valor de mercado total
111,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNICAJA MODERADO, FI | 37,8 M€ | 2,22 % |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI | 33,6 M€ | 2,32 % |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI | 29,4 M€ | 2,10 % |
| UNICAJA DINAMICO, FI | 4,9 M€ | 1,47 % |
| PROMOCINVER, S.A., SICAV | 1,0 M€ | 1,20 % |
Cargando tenedores y movimientos…