NEUBERGER BERMAN SHORT D
ISIN IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
64
2T 2026
Valor de mercado total
403,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
24 / 17
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI | 79,9 M€ | 4,53 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | 52,2 M€ | 0,88 % |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI | 46,6 M€ | 3,98 % |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | 25,8 M€ | 7,03 % |
| TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 21,7 M€ | 1,71 % |
Cargando tenedores y movimientos…