UTI INDIA DYNAMIC EQUITY
ISIN IE00BYPC7T68 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
12
2T 2026
Valor de mercado total
12,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 12
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI | 3,0 M€ | 0,75 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI | 2,7 M€ | 1,55 % |
| HIGH RATE, FI | 2,1 M€ | 3,03 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI | 1,2 M€ | 0,40 % |
| AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. | 656 mil € | 1,48 % |
Cargando tenedores y movimientos…