BPER BANCA
ISIN IT0005630147 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
9,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
4 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | 2,0 M€ | 0,54 % |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | 1,7 M€ | 0,21 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 1,5 M€ | 0,15 % |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | 1,3 M€ | 0,13 % |
| TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | 1,0 M€ | 0,38 % |
Cargando tenedores y movimientos…