AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)
ISIN KR7012330007 Renta Variable Cotizada KRW
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
153 mil €
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 51 mil € | 0,13 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 45 mil € | 0,00 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 32 mil € | 0,01 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 15 mil € | 0,02 % |
| SABADELL PLANIFICACION, FI | 10 mil € | 0,01 % |
Cargando tenedores y movimientos…