Vontobel Emerging Markets Equity EQ I
ISIN LU0278093082 IIC USD
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
4,1 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI | 2,6 M€ | 2,99 % |
| ACACIA INVERMIX 30-60, FI | 898 mil € | 0,51 % |
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI | 310 mil € | 0,79 % |
| ACACIA BONOMIX FI | 215 mil € | 0,42 % |
| ACACIA PREMIUM FI | 99 mil € | 0,56 % |
Cargando tenedores y movimientos…