APERAM W/I
ISIN LU0569974404 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Luis de BlasJesús DomínguezAlejandro MuñozMiguel RodríguezJavier Ruiz
Fondos con posición
11
2T 2026
Valor de mercado total
11,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
4 / 9
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3,7 M€ | 1,20 % |
| Valentum | 3,1 M€ | 2,08 % |
| SA OPTIMA GLOBAL, FI | 1,9 M€ | 1,12 % |
| Horos Value Internacional | 1,5 M€ | 0,39 % |
| MUZA, FI | 402 mil € | 1,15 % |
Cargando tenedores y movimientos…