Fidelity FDS-Global
ISIN LU1482751903 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
38
2T 2026
Valor de mercado total
29,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
12 / 11
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MARCH NEXT GENERATION, FI | 14,4 M€ | 8,67 % |
| PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. | 1,6 M€ | 2,00 % |
| ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 1,2 M€ | 5,84 % |
| DUX UMBRELLA/AVANTI | 1,2 M€ | 9,88 % |
| FONTIBREFONDO, FI | 1,1 M€ | 9,01 % |
Cargando tenedores y movimientos…