AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)
ISIN TH0646010Z18 Renta Variable Cotizada THB
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
117 mil €
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVERSABADELL 25, FI | 40 mil € | 0,00 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 31 mil € | 0,08 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 26 mil € | 0,01 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 13 mil € | 0,02 % |
| SABADELL PLANIFICACION, FI | 8 mil € | 0,00 % |
Cargando tenedores y movimientos…