ALIBABA GROUP HOLDIN
ISIN US01609W1027 ADR Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
101
2T 2026
Valor de mercado total
60,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
15 / 97
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI | 8,2 M€ | 0,53 % |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI | 6,3 M€ | 3,94 % |
| LLUC VALORES, SICAV, S.A. | 6,1 M€ | 0,92 % |
| CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. | 2,8 M€ | 0,49 % |
| MERCHFONDO, FI | 2,7 M€ | 1,56 % |
Cargando tenedores y movimientos…