Fondos con posición
44
2T 2026
Valor de mercado total
54,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
21 / 31
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| LLUC VALORES, SICAV, S.A. | 11,7 M€ | 1,77 % |
| CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. | 5,5 M€ | 0,95 % |
| TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 4,9 M€ | 0,38 % |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI | 4,8 M€ | 0,94 % |
| BBVA USA DESARROLLO, FI | 4,6 M€ | 0,58 % |
Cargando tenedores y movimientos…