Packaging Corp
ISIN US6951561090 ACCIONES Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
11
2T 2026
Valor de mercado total
6,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| PANZA VALOR, FI | 3,2 M€ | 2,85 % |
| PANZA INVERSIONES, FI | 2,4 M€ | 2,83 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI | 328 mil € | 0,03 % |
| BINDEX USA INDICE, FI | 275 mil € | 0,03 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 191 mil € | 0,02 % |
Cargando tenedores y movimientos…