PULTEGROUP INC
ISIN US7458671010 ACCIONES Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
23
2T 2026
Valor de mercado total
32,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
12 / 7
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI | 17,1 M€ | 0,84 % |
| PANZA VALOR, FI | 5,5 M€ | 4,88 % |
| PANZA INVERSIONES, FI | 3,6 M€ | 4,28 % |
| WELZIA COYUNTURA, FI | 841 mil € | 1,07 % |
| WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI | 576 mil € | 2,20 % |
Cargando tenedores y movimientos…