S&P GLOBAL INC.
ISIN US78409V1044 ACCIONES Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
94
2T 2026
Valor de mercado total
76,1 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
23 / 84
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| LLUC VALORES, SICAV, S.A. | 9,9 M€ | 1,49 % |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI | 8,3 M€ | 1,62 % |
| TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 5,4 M€ | 0,43 % |
| CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. | 5,2 M€ | 0,91 % |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI | 3,5 M€ | 0,43 % |
Cargando tenedores y movimientos…