Sony Corp
ISIN US8356993076 ACCIONES Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
1,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 5
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI | 386 mil € | 1,34 % |
| MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I. | 377 mil € | 0,59 % |
| SELECTOR GLOBAL/ACCIONES | 355 mil € | 1,18 % |
| SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE | 220 mil € | 0,67 % |
| MARKET PORTFOLIO, FI | 18 mil € | 0,50 % |
Cargando tenedores y movimientos…