OB.ABERTIS 2,25% VT.29/03/2029
ISIN XS2195092601 Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
3,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI | 1,3 M€ | 1,04 % |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI | 585 mil € | 0,15 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 487 mil € | 0,06 % |
| BBVA BP BONOS 2028, FI | 487 mil € | 0,44 % |
| RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI | 465 mil € | 0,78 % |
Cargando tenedores y movimientos…