ADIF ALTA VELOCIDAD
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 8 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 8
Fondos con algún valor
29
2T 2026
Valor de mercado total
58,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
8
De 9 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002097 · BONO · EUR | 9 |
| ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002121 · RENTA · EUR | 6 |
| ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002154 · RENTA · EUR | 6 |
| ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002048 · Bonos · EUR | 4 |
| ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002089 · BONO · EUR | 4 |
| Adif Alta Velocidad 0,55% 300430 ES0200002055 · EUR | 3 |
| ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002071 · OBLIGACION · EUR | 2 |
| ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002113 · Obligaciones · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
ES0200002030 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI | 11,2 M€ | 0,82 % |
| BBVA BONOS DURACION, FI | 7,1 M€ | 0,57 % |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | 6,2 M€ | 0,44 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 5,2 M€ | 0,23 % |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI | 5,0 M€ | 0,70 % |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | 3,1 M€ | 0,30 % |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI | 2,9 M€ | 0,25 % |
| MURANO PATRIMONIO, FI | 2,7 M€ | 1,36 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 2,6 M€ | 0,35 % |
| FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2,0 M€ | 0,28 % |
Y 19 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.