AIR LIQUIDE SA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 9 de periodos anteriores.
Acciones: 3Renta fija: 1
Fondos con algún valor
160
2T 2026
Valor de mercado total
278,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 13 vistos desde el inicio
Acciones
91,13 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| AIR LIQUIDE SA FR0000120073 · ACCIONES · EUR | 157 |
| AIR LIQUIDE FR0000053951 · ACCIONES · EUR | 3 |
| Air Liquide FR0014010OO5 · ACCIONES · EUR | 1 |
| AIR LIQUIDE FR0129576700 · Pagarés · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (9)
FR001400LL63 (4T 2025) · FR0014013VX5 (4T 2025) · FR0012766889 (4T 2024) · FR001400D5Z6 (4T 2024) · FR0128569177 (2T 2024) · FR0011439835 (2T 2023) · FR0011951771 (2T 2023) · FR00140063P7 (2T 2023) · FR00140008A4 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 38,5 M€ | 1,42 % |
| JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI | 28,0 M€ | 2,45 % |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI | 25,2 M€ | 1,95 % |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 24,7 M€ | 0,84 % |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI | 13,3 M€ | 2,60 % |
| SANTANDER INDICE EURO ESG, FI | 9,6 M€ | 2,63 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI | 7,7 M€ | 2,40 % |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI | 6,8 M€ | 1,21 % |
| MI CARTERA RV EUROPA, FI | 5,8 M€ | 1,33 % |
| SA OPTIMA GLOBAL, FI | 5,1 M€ | 3,06 % |
Y 150 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.