LATVIA (REPUBLIC
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
3
2T 2026
Valor de mercado total
9,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| LATVIA (REPUBLIC XS3075496896 · RFIJA · EUR | 2 |
| LATVIA (REPUBLIC XS2420426038 · RFIJA · EUR | 1 |
| LATVIA (REPUBLIC XS2549862758 · RFIJA · EUR | 1 |
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | 7,3 M€ | 0,29 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 2,0 M€ | 0,02 % |
| HAYA INVERSIONES, SICAV,SA | 88 mil € | 0,41 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.