SUMITOMO MITSUI FIN
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
4
2T 2026
Valor de mercado total
13,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FIN XS2234579675 · BONO · EUR | 3 |
| SUMITOMO MITSUI FIN XS3066719959 · BONO · EUR | 1 |
| SUMITOMO MITSUI FIN XS3320639100 · BONO · EUR | 1 |
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | 7,8 M€ | 1,17 % |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | 4,8 M€ | 0,09 % |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI | 674 mil € | 0,24 % |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI | 355 mil € | 0,63 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.