CAIXABANK AHORRO, FI
CAIXABANK AHORRO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 93
Patrimonio
833,8 M€
−13,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
34.925
−2477 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,99 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,21 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
49 posiciones · Top 10: 59,5 % · 71 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| EUROPEAN UNION EU000A3K4EN5 · 3,125 · 2028-12-05 | 100,5 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012I08 · 2028-01-31 | 84,6 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005433690 · 0,250 · 2028-03-15 | 66,9 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005500068 · 2,650 · 2027-12-01 | 58,3 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0000571218 · 5,500 · 2029-04-25 | 48,7 M€ |
Cargando cartera completa…