CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A. · WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1288
Patrimonio
20,4 M€
+5,2 % vs. trimestre anterior
Accionistas
155
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,43 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,38 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,23 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
72 posiciones · Top 10: 27,9 % · 50 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| NATIXIS FR0013231453 | 981 mil € | |
| EGERIA ACTIVOS S.G.I.I.C.,S.A ES0138806031 | 777 mil € | |
| ANDBANK ASSET MANAGEMENT LU0942882589 | 763 mil € | |
| ADEPA ASSET MANAGEMENT LU2724449603 | 486 mil € | |
| PULTE HOMES INC US7458671010 | 481 mil € |
Cargando cartera completa…